6 часть. Приложение
- 1 часть. Общий очерк о камере
- 2 часть. Настройки камеры
- 3 часть. Методы интерполяции, доступные в Altami Studio
- 4 часть. Технические возможности камеры
- 5 часть. Проверка работоспособности камеры с микроскопом
- 6 часть. Приложение
Часть 6. Приложение
Технические характеристики камеры Point-Grey FL3-U3-32S2C-CS:
| Аналого-цифровой преобразователь | 10\12-бит ADC |
| Результирующее видео изображение | 8, 12, 16, 24-битовое цифровое изображение |
| Форматы изображения | Y8, Y16, RGB, YUV422, RAW8, RAW12, RAW16 |
| Вычисление цветопередачи | Через вычислительные возможности камеры в YUV или RGB формате, либо через вычислительные возможности компьютера в RAW формате |
| Цифровой интерфейс | USB 3.0 |
| Скорость передачи данных по интерфейсу | До 5.0 Гбит\сек |
| Расширенные режимы изображения | Биннинг и ROI режимы |
| Баланс белого | Автоматический, ручной — настраивается посредством программного обеспечения |
| GPIO (стандарт разъемов General Purpose Input-Output) триггерный разъем |
8-пиновый Hirose HR25 GPIO разъем |
| Контроль экспозиции | Автоматический, ручной, режим "одной кнопкой", программируемый через ПО, вплоть до 24 дБ |
| Скорость затвора | Автоматическая, ручная настройка, режимы "одной кнопкой", настраиваемый через программное обеспечение или внешний триггер, от 32 с до 0.01 мс |
| Таблица коррекции гаммы | От 0.50 до 4.00 γ единиц |
| Синхронизация с другими устройствами или программным обеспечением | Посредством внешнего триггера |
| Триггерные режимы | Стандартный, скорость затвора, multi-shot |
| Размеры | 29х29х30 мм (без оптической системы) |
| Потребляемая мощность | Менее 3 Вт при 5 В, через интерфейс USB 3.0 |
| Масса | 52 грамма (без оптической системы) |
| Внутренняя память | 32 мегабайта памяти для кадров с камеры, 1 Мб свободной флеш-памяти |
| Каналы памяти | 2 канала памяти для пользовательских конфигураций настроек |
| Спецификация камеры | IIDC Digital Camera Specification v1.32 |
| Разъем для оптики | CS Mount |
| Соответствие международным нормам производства электронных устройств | CE, FCC-A, RoHS |
| Рабочая температура окружающей среды | от 0 до 45 по Цельсию |
| Температура хранения | от -30 до 60 по Цельсию |
| Системные требования | Процессор, эквивалентный Intel Core i7; 4 гигабайт оперативной памяти и более; видеоплата, эквивалентная Nvidia GeForce 6 серии со 128 Мб видеопамяти |
