Сравнительная таблица цифровых камер
Модель камеры | Модель сенсора | Разрешение | Размер сенсора | Размер пикселя | Кадровая скорость |
Окулярный адаптер |
---|---|---|---|---|---|---|
USB 3.0 CMOS (КМОП) камеры серии Point Grey Flea3 | ||||||
FL3-U3-88S2C-C | Sony IMX121 | 8.8 Мпикс | 1/2.5" | 1.55×1.55 мкм | 21 к/с (4096×2160) 11 к/с (4000×3000) 60 к/с (2048×1080) |
- |
FL3-U3-32S2C-CS | Sony IMX036 | 3.2 Мпикс | 1/2.8" | 2.5×2.5 мкм | 60 к/с (2080×1552) 182 к/с (640×480) |
- |
FL3-U3-32S2M-CS | Sony IMX036 | 3.2 Мпикс | 1/2.8" | 2.5×2.5 мкм | 60 к/с (2080×1552) 182 к/с (640×480) |
- |
FL3-U3-13Y3M-C | OnSemi VITA 1300 | 1.3 Мпикс | 1/2" | 4.8×4.8 мкм | 150 к/с (1280×1024) 450 к/с (640×480) |
- |
FL3-U3-13S2C-CS | Sony IMX035 | 1.3 Мпикс | 1/3" | 3.63×3.63 мкм |
120 к/с (1328×1048) 243 к/с (688×504) |
- |
FL3-U3-13S2M-CS | Sony IMX035 | 1.3 Мпикс | 1/3" | 3.63×3.63 мкм | 120 к/с (1328×1048) 243 к/с (688×504) |
- |
USB 3.0 CCD камеры серии Point Grey Grasshopper3 | ||||||
GS3-U3-91S6C-C | Sony ICX814 | 9.1 Мпикс | 1" | 3.69×3.69 мкм | 9 к/с (3376×2704) 35 к/с (3376×2) |
- |
GS3-U3-91S6M-C | Sony ICX814 | 9.1 Мпикс | 1" | 3.69×3.69 мкм | 9 к/с (3376×2704) 35 к/с (3376×2) |
- |
GS3-U3-60S6C-C | Sony ICX694 | 6.0 Мпикс | 1" | 4.54×4.54 мкм | 13 к/с (2736×2192) 50 к/с (2736×2) |
- |
GS3-U3-60S6M-C | Sony ICX694 | 6.0 Мпикс | 1" | 4.54×4.54 мкм | 13 к/с (2736×2192) 50 к/с (2736×2) |
- |
GS3-U3-50S5C-С | Sony ICX625 | 5.0 Мпикс | 2/3" | 3.45×3.45 мкм | 15 к/с (2448×2048) | - |
GS3-U3-50S5M-С | Sony ICX625 | 5.0 Мпикс | 2/3" | 3.45×3.45 мкм | 15 к/с (2448×2048) | - |
GS3-U3-41C6C-C | CMOSIS CMV4000 | 4.1 Мпикс | 1" | 5.5×5.5 мкм | 90 к/с (2048×2048) 3000 к/с (1500×2) |
- |
GS3-U3-41C6M-C | CMOSIS CMV4000 | 4.1 Мпикс | 1" | 5.5×5.5 мкм | 90 к/с (2048×2048) 3000 к/с (1500×2) |
- |
GS3-U3-41C6NIR-C | CMOSIS CMV4000 | 4.1 Мпикс | 1" | 5.5×5.5 мкм | 90 к/с (2048×2048) 3000 к/с (1500×2) |
- |
GS3-U3-28S5C-C | Sony ICX674 | 2.8 Мпикс | 2/3" | 4.54×4.54 мкм | 26 к/с (1928×1448) 95 к/с (1928×2) |
- |
GS3-U3-28S5M-C | Sony ICX674 | 2.8 Мпикс | 2/3" | 4.54×4.54 мкм | 26 к/с (1928×1448) 95 к/с (1928×2) |
- |
GS3-U3-28S4C-C | Sony ICX687 | 2.8 Мпикс | 1/1.8" | 3.69×3.69 мкм | 26 к/с (1928×1448) 94 к/с (1928×2) |
- |
GS3-U3-28S4M-C | Sony ICX687 | 2.8 Мпикс | 1/1.8" | 3.69×3.69 мкм | 26 к/с (1928×1448) 94 к/с (1928×2) |
- |
GS3-U3-23S6C-C | Sony IMX174 | 2.3 Мпикс | 1/1.2 | 5.86×5.86 мкм | 162 к/с (1920×1200) | - |
GS3-U3-23S6M-C | Sony IMX174 | 2.3 Мпикс | 1/1.2 | 5.86×5.86 мкм | 162 к/с (1920×1200) | - |
GS3-U3-14S5C-C | Sony ICX285 | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 30 к/с (1394×1036) | - |
GS3-U3-14S5М-C | Sony ICX285 | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 30 к/с (1394×1036) | - |
USB 3.0 CMOS (КМОП) камеры серии U3CMOS | ||||||
U3CMOS18000KPA | Aptina AR1820 | 18 Мпикс | 1/2.3" | 1.25×1.25 мкм | 5.6 к/с (4912×3684) 18.1 к/с (2456×1842) 32.2 к/с (1228×922) |
0.50X |
U3CMOS14000KPA | Aptina MT9F002 | 14 Мпикс | 1/2.3" | 1.4×1.4 мкм |
6.2 к/с (4096×3288) 21 к/с (2048×1644) 54 к/с (1024×822) |
0.50X |
U3CMOS10000KPA | Aptina MT9F003 | 10 Мпикс | 1/2.2" | 1.67×1.67 мкм |
7.2 к/с (3584×2746) 25 к/с (1792×1372) |
0.50X |
U3CMOS08500KPA | Special | 8.5 Мпикс | 1/2.3" | 1.67×1.67 мкм |
8.3 к/с (3328×2548) 25 к/с (1792×1372) |
0.50X |
U3CMOS05100KPA | Aptina MT9P006 | 5.1 Мпикс | 1/2.5" | 2.2×2.2 мкм |
14.5 к/с (2560×1922) 39 к/с (1280×960) 101 к/с (640×480) |
0.50X |
U3CMOS03100KPA | Aptina AR0330 | 3.1 Мпикс | 1/3" | 2.2×2.2 мкм |
27.4 к/с (2048×1534) 53.3 к/с (1024×770) |
0.37X |
USB 3.0 CCD (ПЗС) камеры серии U3CCD | ||||||
U3CCD05200KPA | ICX655AQ | 5.1 Мпикс | 2/3" | 2.78×2.78 мкм | - | 0.75X |
U3CCD05000KPA | ICX282Q | 5.0 Мпикс | 2/3" | 3.4×3.4 мкм | - | 0.75X |
U3CCD01400KPA | ICX285AQ | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | - | 0.75X |
U3CCD00300KMA | ICX619AL | 0.3 Мпикс | 1/4" | 5.6×5.6 мкм | - | 0.37X |
USB 2.0 CCD (ПЗС) камеры с охлаждением серии SCCCD | ||||||
SCCCD05200KPA | Sony ICX655AQ | 5.1 Мпикс | 2/3" | 3.45×3.45 мкм |
4.3 к/с (2448×2050) 10.5 к/с (960×720) |
|
SCCCD01400KPA | Sony ICX285AQ | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 15 к/с (1360×1024) | |
SCCCD01400KPB | Sony ICX205AK | 1.4 Мпикс | 1/2" | 4.65×4.65 мкм | 15 к/с (1360×1024) | |
SCCCD01400KMA | Sony ICX285AL | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 15 к/с (1360×1024) | |
SCCCD01400KMB | Sony ICX205AL | 1.4 Мпикс | 1/2" | 4.65×4.65 мкм | 15 к/с (1360×1024) | |
USB 2.0 CCD (ПЗС) камеры серии EXCCD | ||||||
EXCCD01400KPA | Sony ICX285AQ | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 15 к/с (1360×1024) | 0.75X |
EXCCD01400KMA | Sony ICX285AL | 1.4 Мпикс | 2/3" | 6.45×6.45 мкм | 15 к/с (1360×1024) | 0.75X |
EXCCD00300KMA | Sony ICX618AL | 0.3 Мпикс | 1/4" | 5.6×5.6 мкм | 72 к/с (640×480) | 0.37X |
USB 2.0 CCD (ПЗС) камеры серии UHCCD | ||||||
UHCCD05200KPA | Sony ICX655AQ | 5.2 Мпикс | 2/3" | 3.45×3.45 мкм |
4.3 к/с (2448×2050) 10.5 к/с (960×720) |
0.75X |
UHCCD05100KPA | Sony ICX452AQ | 5.1 Мпикс | 1/1.8" | 2.78×2.78 мкм |
4 к/с (2592×1944) 35 к/с (300×200) |
0.75X |
UHCCD05000KPA | Sony ICX282АQ | 5.0 Мпикс | 2/3" | 3.4×3.4 мкм |
4.5 к/с (2560×1920) 9 к/с (1280×960) |
0.75X |
UHCCD03100KPB | Sony ICX252AQ | 3.1 Мпикс | 1/1.8" | 3.45×3.45 мкм |
6 к/с (2048×1536) 41 к/с (640×480) |
0.75X |
UHCCD03100KPA | Sony ICX412AQ | 3.1 Мпикс | 1/1.8" | 3.45×3.45 мкм |
6 к/с (2048×1536) 41 к/с (640×480) |
0.75X |
UHCCD02000KPA | Sony ICX274AQ | 2.0 Мпикс | 1/1.8" | 4.4×4.4 мкм | 10 к/с (1600×1200) | 0.75X |
UHCCD01400KMB | Sony ICX205AL | 1.4 Мпикс | 1/2" | 4.65×4.65 мкм | 15 к/с (1360×1024) | 0.5X |
UHCCD01400KPB | Sony ICX205AK | 1.4 Мпикс | 1/2" | 4.65×4.65 мкм | 15 к/с (1360×1024) | 0.5X |
UHCCD00800KPA | Sony ICX204AK | 0.8 Мпикс | 1/3" | 4.65×4.65 мкм | 16 к/с (1024×768) | 0.5X |
USB 2.0 CMOS (КМОП) камеры серии UCMOS | ||||||
UCMOS14000KPA | Aptin MT9F001 | 14 Мпикс | 1/2.3" | 1.4×1.4 мкм |
1.8 к/с (4096×3288) 10 к/с (2048×1644) 27 к/с (1024×822) |
0.50X |
UCMOS10000KPA | Aptina MT9J001 | 10 Мпикс | 1/2.3" | 1.67×1.67 мкм |
1.9 к/с (3584×2748) 8 к/с (1792×1374) 27 к/с (896×684) |
0.50X |
UCMOS09000KPB | Special | 9.1 Мпикс | 1/2.4" | 1.67×1.67 мкм |
1.9 к/с (3488×2616) 8 к/с (1744×1308) 27 к/с (872×654) |
0.50X |
UCMOS08000KPB | Special | 8.0 Мпикс | 1/2.5" | 1.67×1.67 мкм |
1.9 к/с (3264×2448) 8 к/с (1600×1200) 27 к/с (800×600) |
0.50X |
UCMOS05100KPA | Aptina MT9P001 | 5.1 Мпикс | 1/2.5" | 2.2×2.2 мкм |
5 к/с (2592×1944) 18 к/с (1280×960) 60 к/с (640×480) |
0.50X |
UCMOS03100KPА | Aptina MT9T001 | 3.1 Мпикс | 1/2" | 3.2×3.2 мкм | 8 к/с (2048×1536) 22 к/с (1024×768) 43 к/с (680×510) |
0.50X |
UCMOS02000KPB | Special | 2.0 Мпикс | 1/3" | 3.2×3.2 мкм | 16 к/с (1600×1200) 50 к/с (800×600) |
0.50X |
UCMOS01300KPA | Aptina MT9M111 | 1.3 Мпикс | 1/3" | 3.6×3.6 мкм | 15 к/с (1280×1024) 26 к/с (640×512) 50 к/с (320×256) |
0.37X |
UCMOS00350KPA | Aptina MT9V011 | 0.35 Мпикс | 1/4" | 5.6×5.6 мкм | 30 к/с (640×480) 80 к/с (320×240) |
0.37X |
Компактные USB 2.0 CMOS (КМОП) камеры серии SCMOS | ||||||
SCMOS05000KPA | Special | 5.0 Мпикс | 1/2.5" | 2.2×2.2 мкм |
2 к/с (2592×1944) |
- |
SCMOS03000KPA | Special | 3.0 Мпикс | 1/2.7" | 2.2×2.2 мкм |
3 к/с (2048×1536) |
- |
SCMOS02000KPA | Special | 2.0 Мпикс | 1/3.2" | 2.8×2.8 мкм |
5 к/с (1600×1200) 7.5 к/с (1280×1024) 7.5 к/с (1280×960) 20 к/с (800×600) 30 к/с (остальные доступные разрешения) |
- |
SCMOS01300KPA | Special | 1.3 Мпикс | 1/3" | 3.6×3.6 мкм | 7.5 к/с (1280×1024) 12.5 к/с (1024×768) 12.5 к/с (800×600) 30 к/с (остальные доступные разрешения) |
- |
SCMOS00350KPA | Special | 0.35 Мпикс | 1/4" | 5.6×5.6 мкм | 30 к/с (остальные доступные разрешения) | - |